Math Basic | 講師:Harvey |
2023.6.5(Mon) 19:00~19:50 | Build a Parkour Course with Repeated Addition |
2023.6.19(Mon) 19:00~19:50 | Parkour Challenge |
Math Advanced | 講師:Harvey |
2023.6.12(Mon) 19:00~19:50 | Pixel Art Image |
2023.6.26(Mon) 20:00~20:50 | Pixel Art Image: Breaking down colors into fractions |
Language Art | 講師:Maria |
2023.6.12(Mon) 20:00~20:50 | Finding & Escape |
2023.6.26 (Mon) 20:00~20:50 | A Day in the Life |
Art & Design | 講師:Romer |
2023.6.14(Wed) 19:00~19:50 | BUILD BRIDGES |
2023.6.28(Wed) 19:00~19:50 | BUILD A SPACESHIP |
Programming | 講師: Harvey |
2023.6.14(Wed) 20:00~20:50 | Coding with Conditionals: How Old Are You? |
2023.6.28 (Wed) 20:00~20:50 | Coding with Conditionals Part 2: How Old Are You? |
Climate&Sustainability | 講師: Adam |
2023.6.4(Sun) 20:00~20:50 | Frozen Lands |
2023.6.18(Sun) 20:00~20:50 | Frozen Ocean |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
※曜日・時間によりレッスン内容が異なります。
※上記レッスン内容ご案内をご参照の上、ご希望の枠をご予約ください。
※システム上25分レッスンで表示されますが、レッスン提供時間は50分です。
日付 | 05/28 (日) |
05/29 (月) |
05/30 (火) |
05/31 (水) |
06/01 (木) |
06/02 (金) |
06/03 (土) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:30 | - | - | - | - | - | - | - |
08:00 | - | - | - | - | - | - | - |
08:30 | - | - | - | - | - | - | - |
09:00 | - | - | - | - | - | - | - |
09:30 | - | - | - | - | - | - | - |
10:00 | - | - | - | - | - | - | - |
10:30 | - | - | - | - | - | - | - |
11:00 | - | - | - | - | - | - | - |
11:30 | - | - | - | - | - | - | - |
12:00 | - | - | - | - | - | - | - |
12:30 | - | - | - | - | - | - | - |
13:00 | - | - | - | - | - | - | - |
13:30 | - | - | - | - | - | - | - |
14:00 | - | - | - | - | - | - | - |
14:30 | - | - | - | - | - | - | - |
15:00 | - | - | - | - | - | - | - |
15:30 | - | - | - | - | - | - | - |
16:00 | - | - | - | - | - | - | - |
16:30 | - | - | - | - | - | - | - |
17:00 | - | - | - | - | - | - | - |
17:30 | - | - | - | - | - | - | - |
18:00 | - | - | - | - | - | - | - |
18:30 | - | - | - | - | - | - | - |
19:00 | - | - | - | - | - | - | - |
19:30 | - | - | - | - | - | - | - |
20:00 | - | - | - | - | - | - | - |
20:30 | - | - | - | - | - | - | - |
21:00 | - | - | - | - | - | - | - |
21:30 | - | - | - | - | - | - | - |
22:00 | - | - | - | - | - | - | - |
22:30 | - | - | - | - | - | - | - |
コメントを投稿するにはログインしてください。